Aquí os dejo una recopilación de lo mejor y lo peor que ha pasado por mis manos este año. Espero que os sirva un poquito de referencia o al menos de entretenimiento al comparar con vuestro criterio y ponerme verde por mí falta del mismo jeje.
He contado desde Octubre de 2018 hasta Octubre de 2019, antes de Essen, ya que considero que Essen es algo así como el nuevo año lúdico.
Ah, y en breve pondré los Premios 2018-2019. ¡Un saludo!.
MEJORES JUEGOS
Imagen | Juego | Puntuación | Bot | Gestión de Mano | Construcción de Mazo | Temático | Narrativo | Colocación de Trabajadores | Gestión de Recursos | Gestión de Acciones | Agrupación de Conjuntos | Recoger y Entregar | Asedio | Construcción de Ruta | Eventos | Combates con Azar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPACECORP | 8,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
![]() | IRONCLAD | 8,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | PAVLOV'S HOUSE | 8,4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
![]() | THE CITY OF KINGS | 8,3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
![]() | MONSTER LANDS | 8,2 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
![]() | DONNING THE PURPLE | 8,2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | EXO: Mankind Reborn | 7,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | TEOTIHUACAN | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | DEEP SPACE 6: The Endless Expansion | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | SO LONG, MY WORLD | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | RENEGADE | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
![]() | AEON'S END: LEGACY | 7,9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | AUZTRALIA | 7,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
![]() | KICK-ASS | 7,8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
![]() | DICE HOSPITAL (Deluxe) | 7,6 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
![]() | NEOM | 7,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
![]() | WINGSPAN | 7,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
![]() | VENGANZA | 7,5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
![]() | THE ORDER OF VAMPIRE HUNTERS | 7,5 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
![]() | PALM ISLAND | 7,4 | ✓ | ✓ | ||||||||||||
![]() | BAD BONES | 7,3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
![]() | TANK DUEL | 7,2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
![]() | HAND OF FATE: ORDEALS | 7,2 | ✓ | ✓ | ✓ |
INCÓGNITAS
(Juegos a los que no he jugado lo suficiente pero que apuntan alto)
HEXPLORE IT: The Forest of Adrimon. Si es como su primera parte (The Valley of the Dead King) tiene el notable asegurado
SNOWDONIA (Deluxe Master Set). Promete horas y horas de entretenimiento ferroviario
DUNGEON ALLIANCE. Tengo muchas esperanzas en este juego de ambientación mazmorrera y motor eurogame
PAX EMANCIPATION. Cuando consiga desentrañar el reglamento y su odioso vocabulario técnico veré qué si consigo emular a los anti esclavistas americanos
DECEPCIONES
MOUNTAINEERS. Lo patrociné y esperé con mucha ilusión. La pirámide que hacía de montaña me tenía hypeado, pero al llegarme no se sostenía y había que hacer una ñapa. Lo vendí en cuanto pude sin llegar a probarlo
SEAL TEAM FLIX. Tenía curiosidad por este juego de flickeo, al que la temática de infiltración y combate parecía que le iba genial. Y me fui ilusionando leyendo las opiniones en la bgg. Cuando llegó no cuajó para nada
GOBLIVION. Lo mismo, buenas opiniones. Pero cuando me llegó lo vi demasiado simple
SANTA MARÍA: AMERICAN KINGDOMS. Me encanta el juego base, y la esperaba la expansión como el niño que espera el día de los Reyes Magos. Módulos mini, y el único de mayor calado desvirtúa el juego original, desviándose de lo que hace que para mí sea uno de mis mejores eurogames: acciones por filas/columnas y creación de asentamiento en plan Tetris
ANACHRONY. Que si Anachrony por aquí, Anachrony por allá… terminé adquiriéndolo y no me gustó. Original lo de los viajes temporales pero es un juego que no te deja jugar; mete demasiada presión desde el principio. Se me hizo pesado y nada divertido
THE WAR OF THE WORLDS: USA. Cuando salió por kickstarter me llamó mucho la atención pero me parecía excesivamente caro. Al final cayó de segunda mano y, aunque tiene cierto encanto, el uso constante de tablas y la larguísima duración de la partida (no he terminado ninguna) hizo que lo dejase aparcado. Parece que no soy el único que opina de forma similar dado el bajón de precio de venta que veo que ha ido dando